各住房保障家庭:
按照《银川市城市住房保障管理办法》相关规定,对取得保障资格的家庭实施保障,经核查魏静等212户保障家庭轮候时间已超过3年且未选择实物配租,请以下家庭于2025年12月31日前使用“公租房”或“我的宁夏”APP参加自助选房并签订租赁协议,对手机使用困难的家庭可到银川市民大厅五楼A厅窗口由工作人员协助选房配租,逾期不参加选房或者参加选房又放弃选房结果的,视为放弃住房保障,同时取消住房保障资格,两年内不得再次申请。
附件:长期未实物配租家庭名单
银川市住房和城乡建设局
2025年12月5日
长期未实物配租家庭名单 | ||||
序号 | 姓名 | 证件号码 | 保障对象类型 | 备注 |
1 | 魏静 | 640204********0064 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
2 | 刘舒婷 | 640102********0925 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
3 | 金永霞 | 640102********0925 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
4 | 吴泉英 | 640102********1221 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
5 | 孙宁艳 | 640122********002X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
6 | 马淑琴 | 640102********0328 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
7 | 谢方媛 | 640203********0025 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
8 | 蒋燕 | 640121********1645 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
9 | 朱莉 | 642221********0024 | 城镇低保住房困难家庭 | |
10 | 马海平 | 642127********0471 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
11 | 王惠兰 | 640104********0623 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
12 | 马嘉鹏 | 640103********061X | 城镇低保住房困难家庭 | |
13 | 于国 | 379012********4116 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
14 | 何伏林 | 640221********2414 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
15 | 罗建宁 | 642103********0017 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
16 | 石海亮 | 640122********0014 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
17 | 滕学艳 | 642102********0622 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
18 | 雷雪琴 | 622826********1543 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
19 | 田巧玲 | 152921********0826 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
20 | 江风芹 | 640204********0529 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
21 | 张波波 | 612727********3610 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
22 | 周娩娩 | 411481********6926 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
23 | 施克金 | 642226********2214 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
24 | 武扬 | 640102********1210 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
25 | 麦丰辉 | 642124********251X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
26 | 于海红 | 640103********1235 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
27 | 何艳伟 | 640111********2734 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
28 | 虎平 | 642226********2814 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
29 | 张鑫 | 640203********1011 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
30 | 付野 | 640102********1210 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
31 | 李亮 | 640102********2411 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
32 | 贾建琪 | 642222********1645 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
33 | 崔秀英 | 640122********244X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
34 | 马晓丽 | 640324********3302 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
35 | 王明聪 | 640381********0015 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
36 | 沈希 | 640102********182X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
37 | 王巧鹏 | 622727********0826 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | |
38 | 吕国荣 | 640111********091X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
39 | 李东勇 | 640111********0910 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
40 | 吴爱红 | 622323********0026 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
41 | 陈林 | 640111********0335 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
42 | 田小燕 | 640221********3625 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
43 | 康学文 | 640103********0915 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
44 | 李媛媛 | 640103********0324 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
45 | 魏宁 | 640102********0011 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
46 | 王子杰 | 640111********061X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
47 | 雷志鹏 | 640102********0613 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
48 | 王爱玲 | 640121********2842 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
49 | 吕卫 | 142430********0051 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
50 | 马洁 | 640111********2726 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
51 | 马燕 | 640324********0921 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
52 | 李文花 | 640204********0020 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
53 | 王巍 | 640203********0053 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
54 | 李铁柱 | 640103********181X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
55 | 韩涛 | 640103********015X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
56 | 马萧毅 | 640102********0933 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
57 | 石兴英 | 640203********052X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
58 | 明生芳 | 642226********1429 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
59 | 陆文龙 | 640204********2018 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
60 | 贾淑芳 | 642102********1227 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
61 | 李金龙 | 642124********3117 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
62 | 马彩莲 | 640103********1228 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
63 | 殷善超 | 640102********181X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
64 | 刘春娥 | 640102********0320 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
65 | 王莉燕 | 640302********3544 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
66 | 何丽平 | 511028********1843 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
67 | 徐福利 | 150302********0537 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
68 | 张文轩 | 640103********1811 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
69 | 哈志文 | 640102********1293 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
70 | 李保龙 | 640111********311X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
71 | 郑红梅 | 640222********0325 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
72 | 梁秀芳 | 640102********2121 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
73 | 刘殊同 | 640103********1216 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
74 | 宁娜娜 | 640102********1529 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
75 | 刘银兰 | 642123********1721 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
76 | 李海燕 | 640324********2464 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
77 | 高翔 | 640102********243X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
78 | 孙竹玲 | 640103********0346 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
79 | 陈欣 | 642221********0565 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
80 | 陈军 | 640204********0512 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
81 | 刘宁伟 | 640102********0917 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
82 | 杨晓辉 | 610322********4833 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
83 | 刘炯 | 640102********0017 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
84 | 孙永刚 | 640102********1812 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
85 | 苏芳 | 640103********1226 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
86 | 崔剑 | 640103********0312 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
87 | 吴平 | 640102********1228 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
88 | 曹震 | 640102********0910 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
89 | 吴乐乐 | 412702********3161 | 城镇低保住房困难家庭 | |
90 | 徐淑梅 | 640103********1249 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
91 | 陆淑红 | 642102********0028 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
92 | 李万荣 | 513030********7121 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
93 | 姜峰 | 640121********2511 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
94 | 张明 | 640102********0014 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
95 | 杨小梅 | 642222********2429 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
96 | 于中蓉 | 640103********0922 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
97 | 张华 | 640102********0020 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
98 | 王鹏涛 | 640204********1017 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
99 | 赵航 | 640103********1223 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
100 | 梁荣芳 | 642224********422X | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | |
101 | 李美璇 | 640103********1828 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
102 | 赵培红 | 640102********0017 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
103 | 罗庆宇 | 640102********2115 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
104 | 唐浩 | 622726********0390 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
105 | 马钰 | 640102********0324 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
106 | 魏素琴 | 640121********3123 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
107 | 贾生珍 | 640221********5413 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
108 | 张君 | 640102********0945 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
109 | 李瑞霞 | 622822********4525 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
110 | 胡伟斌 | 640102********0611 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
111 | 张丽 | 640103********0626 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
112 | 陈燕燕 | 642224********0825 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
113 | 燕雨泽 | 642221********0376 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
114 | 蒋采利 | 612726********7228 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
115 | 姚丽珍 | 640221********0022 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
116 | 王华 | 642101********0540 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
117 | 乔雪珊 | 640203********0020 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
118 | 胡仑 | 640103********0012 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
119 | 杨阿龙 | 642222********4410 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
120 | 孙辉 | 640102********0343 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
121 | 王兵 | 642123********0916 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
122 | 李发正 | 640103********0657 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
123 | 张锦琪 | 642124********0077 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
124 | 何树鑫 | 640102********0938 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
125 | 李键 | 640103********0632 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
126 | 姜丰钺 | 640102********211X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
127 | 蒋玥 | 640103********0322 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
128 | 马建国 | 640102********001X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
129 | 魏沙 | 640322********0322 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | |
130 | 谢立新 | 640102********0626 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
131 | 马思元 | 640122********002X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
132 | 于香 | 640203********1528 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
133 | 刘云龙 | 640102********2415 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
134 | 冯统连 | 510922********6942 | 城镇低保住房困难家庭 | |
135 | 强万利 | 612323********2016 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
136 | 张曼艺 | 640102********154X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
137 | 张春燕 | 640103********0024 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
138 | 李清平 | 640204********0037 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
139 | 李金娥 | 640103********0321 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
140 | 马炳海 | 640111********2715 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
141 | 狄青宁 | 640381********1838 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
142 | 闫小霞 | 640204********0545 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
143 | 王鹏 | 640102********0612 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
144 | 马学平 | 640103********1818 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
145 | 周建新 | 640102********183X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
146 | 谢宣霞 | 642102********3620 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
147 | 杨雪娇 | 510921********1228 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
148 | 井孝英 | 640102********2120 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
149 | 晏秀芳 | 640102********2427 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
150 | 马涛 | 640111********0612 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
151 | 赵玉明 | 640103********0676 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
152 | 法力萍 | 640103********0029 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
153 | 周桐童 | 640203********0039 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
154 | 马桂侠 | 640121********8267 | 城镇低收入住房困难家庭 | |
155 | 苏玲瑛 | 640102********0641 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
156 | 李园 | 640122********1828 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
157 | 党丽梅 | 640103********0320 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
158 | 马嘉钒 | 640302********1322 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
159 | 严东一 | 640103********1514 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
160 | 李彦 | 622726********249X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
161 | 贺华 | 642221********0040 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
162 | 陈瑶 | 640111********1221 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
163 | 黄榕 | 150302********3014 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
164 | 王海潮 | 640222********0740 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
165 | 方红霞 | 640102********1827 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
166 | 卢文蓉 | 640102********246X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
167 | 倪燕 | 640111********0346 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
168 | 刘巧慧 | 640102********0320 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
169 | 宋梦媛 | 152921********0422 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
170 | 吴立娟 | 640221********5743 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
171 | 李春芳 | 142733********0347 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
172 | 朱亚杰 | 642226********1615 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
173 | 张小宁 | 640102********0621 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
174 | 马娟娟 | 642222********1826 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
175 | 李忻蒙 | 640102********0023 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
176 | 韩茹嘉 | 640102********0316 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
177 | 宋海忠 | 640103********1819 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
178 | 李靖娴 | 640221********2120 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
179 | 田彦宝 | 642222********4413 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
180 | 贺金安 | 230822********7316 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
181 | 蔡智兵 | 640103********1815 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
182 | 王涛 | 642102********2790 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
183 | 李玉秀 | 640104********2822 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
184 | 苏文娜 | 642221********0547 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
185 | 杨雪 | 652101********1326 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
186 | 周燕昕 | 640103********1845 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
187 | 柴富田 | 640102********1511 | 城镇低收入住房困难家庭 | |
188 | 王新生 | 622722********4614 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
189 | 王智 | 640102********2152 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
190 | 韩利伟 | 640102********0334 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
191 | 王晓燕 | 640122********0327 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
192 | 马燕燕 | 642225********1221 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
193 | 彭平川 | 640102********0011 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
194 | 刘佳 | 640102********2429 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
195 | 刘琼 | 640103********1827 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
196 | 李伟 | 370831********3619 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
197 | 李莉 | 642221********2129 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
198 | 步金峰 | 640103********1833 | 城镇低保住房困难家庭 | |
199 | 张小玲 | 642102********032X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
200 | 王嘉琦 | 640322********2519 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
201 | 程磊 | 640203********0519 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
202 | 王应兰 | 642224********164X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
203 | 朱红 | 640111********1813 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
204 | 桑晓虹 | 640102********0920 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
205 | 司凤萍 | 642223********3043 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
206 | 李淑华 | 640202********0040 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
207 | 朱健辉 | 640322********3711 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
208 | 赵睿丽 | 622827********0947 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
209 | 尚梓洋 | 622826********1738 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
210 | 王栋 | 640102********0012 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
211 | 王昌盛 | 640103********015X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
212 | 姚芊 | 640102********1521 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
扫一扫在手机上查看当前页面