各住房保障家庭:
经核查,王小安等60户保障家庭超过五年未选择实物配租,按照《银川市城市住房保障管理办法》四十五条第二款“公共租赁住房轮候家庭或个人五年内未选择实物配租的,其住房保障资格自然失效”的规定,我局拟对该60户家庭住房保障资格进行失效处理。
以下家庭如对此有异议,请于2025年12月15日之前,到银川市民大厅5楼A厅进行陈述和申辩,逾期未申辩或申辩无效的,将按照规定进行处理。
附件:长期未实物配租家庭保障资格失效名单
银川市住房和城乡建设局
2025年12月04日
长期未实物配租家庭保障资格失效名单 | ||||
序号 | 姓名 | 证件号码 | 保障对象类型 | 备注 |
1 | 王小安 | 612323********3611 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
2 | 马国永 | 372922********3270 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
3 | 薛振江 | 642223********1214 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
4 | 高润珍 | 612729********5428 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
5 | 秦增永 | 370725********2811 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
6 | 魏花生 | 622726********1509 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
7 | 张静 | 640102********0929 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
8 | 张志信 | 622726********1639 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
9 | 宋雪峰 | 640103********1224 | 城镇低收入住房困难家庭 | |
10 | 吕金国 | 640122********2430 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
11 | 黄六林 | 622826********213X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
12 | 王建彪 | 642223********2011 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
13 | 时建强 | 140121********3518 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
14 | 金春贵 | 640111********1214 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
15 | 黄法买 | 642223********4724 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
16 | 刘发才 | 642224********201X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
17 | 柯义虎 | 642221********1617 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
18 | 张文正 | 622822********2330 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
19 | 刘友政 | 370831********1976 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
20 | 王保国 | 640111********1213 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
21 | 马志秀 | 642124********3913 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
22 | 李永文 | 640121********0826 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
23 | 张军 | 612724********0817 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
24 | 陈时清 | 512225********6558 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
25 | 常万祥 | 622827********2913 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
26 | 王会民 | 610429********4175 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
27 | 董碧山 | 511224********9549 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
28 | 张盘喜 | 642223********2088 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
29 | 秦灵红 | 642102********1348 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
30 | 祁军 | 622827********351X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
31 | 张喜来 | 622826********1934 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
32 | 陈双全 | 642224********4019 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
33 | 刘景国 | 642223********1214 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
34 | 何娟 | 640221********2122 | 城镇低收入住房困难家庭 | |
35 | 陈满录 | 620521********3372 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
36 | 张永城 | 642223********1215 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
37 | 路勤玉 | 622724********0915 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
38 | 马太齐 | 610623********1213 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
39 | 刘珍珠 | 642224********3441 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
40 | 陈存云 | 640211********3010 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
41 | 杨玉珍 | 640122********2746 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
42 | 马生林 | 642223********433X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
43 | 王红涛 | 610429********2973 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
44 | 贾元汉 | 612730********0532 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
45 | 陈来用 | 622726********1911 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
46 | 罗信贻 | 512225********6578 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
47 | 朱娟娟 | 622726********2060 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
48 | 李跟旭 | 642224********3212 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
49 | 刘进强 | 410125********3534 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
50 | 王军浩 | 612732********2516 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
51 | 姚李朋 | 622826********3931 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
52 | 吴桂贤 | 640111********1219 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
53 | 张国喜 | 640221********0010 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
54 | 陈维新 | 622826********4536 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
55 | 刘菊林 | 622723********144X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
56 | 张继明 | 642221********293X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
57 | 白保 | 612731********3013 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
58 | 苏茂贞 | 370921********2718 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
59 | 吴晓亮 | 640122********1510 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
60 | 刘尚贵 | 640211********3037 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
扫一扫在手机上查看当前页面