各县(市)区住房和城乡建设局,各建设、施工、监理单位:
现将《银川市建筑施工安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施意见》印发给你们,请结合实际,认真抓好贯彻落实。
银川市住房和城乡建设局
2024年3月15日
(此件公开发布。联系人:田凯旋,6899837)
银川市建筑施工安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施意见
为全面构建建筑施工安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制(以下简称双重预防机制),解决我市建筑施工安全生产方面存在的突出问题,强化安全风险管控和隐患排查治理,防范和遏制生产安全事故的发生,按照自治区、银川市安委会部署要求,根据自治区住建厅《关于建筑施工遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制实施方案》,结合银川市建筑行业实际,特制定本实施意见。
一、指导思想
深入贯彻落实习近平总书记关于建立双重预防机制的重要指示,牢固树立安全发展观念,坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线。坚持施工单位为主体、主管部门指导推动,坚持动态监管、持续改进。以《中华人民共和国安全生产法》《宁夏回族自治区安全生产条例》等法 律法规和行业安全标准规范为依据,准确把握建筑施工安全生产的特点和规律,全面推行安全风险分级管控,坚持风险预控、关口前移,把风险管控挺在隐患前面、把隐患消除在事故前面,提高建筑施工企业预防和遏制生产安全事故的能力和水平,确保我市建筑施工安全生产形势安全稳定。
二、工作目标
根据风险分级管控和隐患排查治理有关规定要求,施工单位在施工现场建立健全建筑施工安全风险分级管控和隐患排查治理运行模式和机制,建立科学适用安全监管信息平台,全面开展安全风险分级管控事故隐患排查治理,实现单位双重预防机制建设全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理。到2026年三年安全生产治本攻坚行动结束,全市建筑施工现场双重预防机制建设成效显著,施工安全生产风险管控、隐患治理能力进一步提升,建筑施工安全生产事故得到有效防范和遏制。
施工单位按照自治区住建厅《关于建筑施工遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制实施方案》各项工作要求,着力构建本单位双重预防机制,在项目施工现场实施风险和隐患的精细化管理。建设、监理单位落实主体责任,监督、促进施工单位完成双重机制建设工作任务。住建部门健全完善我市双重预防机制监管制度体系,充分运用自治区信息化监管平台,实现我市建筑施工安全风险分级管控和隐患排查治理工作的高效、动态监管。
(二)项目基础、主体、装修施工阶段
1.辨识评估。辨识评估安全风险应按照有关安全生产法律法规、标准规范以及本单位安全生产方针和目标、安全管理制度、技术标准等要求,开展安全风险辨识评估。施工单位应当对项目的施工全过程动态进行安全风险辨识评估,按照《企业职工伤亡事故分类》《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》,综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,参照《房屋建筑和市政工程安全生产风险辨识分类等级指南》(附件5),确定安全风险类别,对安全风险的种类、数量和状况登记建档,针对每一项承建工程项目建立并不断完善工程施工现场安全风险点清单(附件1)。
2.分类分级。根据安全风险辨识评估结果,施工单位应将工程项目存在的安全风险按照危险程度从高到低划分为重大风险(一级)、较大风险(二级)、一般风险(三级)和低风险(四级)四个风险级别,形成四级安全风险分级清单(附件2),用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表征。其中,重大安全风险应填写清单,汇总造册,按照职责范围报告属地监督机构事项纳入“宁夏建筑市场监管服务系统”,要依据安全风险类别和等级建立项目安全风险数据库,绘制项目“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。
对于排查出的隐患,施工单位应按照责任、措施、资金、时限和预案“五落实”要求实施闭环整改,施工单位应将事故隐患排查和治理情况按照《宁夏回族自治区房屋建筑和市政工程施工安全日志》,将项目事故隐患排查治理情况记录入日志中,并每月定期向本单位从业人员通报告知事故隐患治理记录。排查的事故隐患依据住建部重大事故隐患标准判定属于重大事故隐患的,施工单位应将其列入项目部重大事故隐患排查治理台账(附件3),并严格执行“五落实”整改要求,实现隐患排查治理自查自改自报的闭环管理。事故隐患整治过程中无法保证安全的,应停止相关工序的施工,及时撤出相关作业人员,必要时向当地人民政府提出申请,配合疏散可能受到影响的周边人员。企业要建立重大隐患治理情况向属地住建部门和企业安委会“双报告”制度,并将以上报告事项纳入“宁夏建筑市场监管服务系统”。
监理单位要全面落实安全监理责任,认真审核施工单位双重预防机制建设有关专项施工方案,采取巡视、旁站等多种形式监督施工单位风险分级管控和隐患排查整治工作,有关风险分级管控和隐患排查整治的检查情况应形成双重预防机制工作监理记录。监理检查发现施工单位风险管控、隐患排查整治不到位的应及时监督施工单位整改,重大安全隐患整治不合格施工单位擅自施工的应责令施工单位停工并按照监理报告制度及时向属地住建部门报告。
住建部门应当针对工程项目安全风险分级实施分类监管。对于重大风险(一级)进行重点监管,主要检查施工单位主要负责人(或专职安全管理职能部门负责人)定期巡查情况、施工项目部安全风险管控措施制定和落实情况、施工现场安全风险管控工作任务完成情况。对于较大风险(二级)和一般风险(三级)应当按照项目安全监督工作计划开展巡视检查,重点是项目负责人、项目专职安全管理人员定期巡查情况、施工项目部安全风险管控措施制定和落实情况、施工现场安全风险管控工作任务完成情况。对于低风险(四级)在开展巡视过程中进行抽查,重点是作业人员安全交底和安全风险告知情况、现场作业是否存在违章作业、违反劳动纪律情况。
(三)项目完工阶段
1.总结分析、持续改进。施工单位要在项目竣工阶段进行项目双重机制建设工作总结,对隐患频率较高的安全风险进行重新评价分级,进一步完善双重机制有关制度、落实隐患排查治理责任。施工单位每年度要对本单位风险分级管控和隐患排查治理体系运行情况进行评审,根据单位经营环境、法律法规、标准规范的变化或事故事件反馈的需求,及时开展双重预防机制的更新活动,变更风险分级、隐患治理的范围、等级类别等内容,持续改进本单位双重预防机制建设工作。
2.健全平台、完善机制。住建部门应当建立事故分析报告制度,及时梳理本地区项目生产安全事故情况,认真分析评估事故的发生与项目双重机制建设工作的内在联系,针对事故原因全链条修正完善本地区施工现场双重预防机制各个环节。健全重大事故隐患治理督办制度,设立专人负责受理本地区工程项目重大事故隐患报告,实行重大隐患台账销号管理,监督项目责任单位及时整改问题消除事故隐患。
(三)标杆引领,推进标准化建设。依托“宁夏建筑市场监管服务系统”开展施工企业和施工项目安全生产标准化考评,将项目考评结果作为企业安全生产标准化考评的主要依据,考评情况记入安全生产信用档案,并与安全生产许可证延期挂钩。落实分部分项工程标准化施工样板制度,树立一批样板企业和项目,发挥示范引领作用。提升建设工程建设标准化管理水平,实现管理行为标准化、设计要求标准化、工地建设标准化、施工工艺标准化、过程控制标准化、施工机具设备和模板标准化,建立完善标准化管理体系和考核办法,促进企业实现安全管理、操作行为、设备设施、作业环境标准化,进一步提高自主安全管理能力。
(四)应用技术,推行智慧工地。按照自治区相关建设系统安全生产管理文件要求,全面推行智慧工地建设,督促责任主体提高质量安全管理水平,及时发现和消除安全生产隐患,有效防范和遏制质量安全事故尤其是重特大事故的发生。利用远程监控抓拍、施工升降机人脸识别系统等功能,加强工程项目质量安全的随机抽查抽测力度,利用远程监控抓拍等功能进行取证并实施动态监管记分和行政处罚。
2.四级风险分级清单(样表)
3.重大事故隐患排查治理台账(样表)
4.各施工节点双重预防机制建设重点内容
5.建筑施工安全风险辨识分级管控指南
附件1
安全风险点清单
项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 施工单位项目负责人 | 总监理 工程师 | 建设单位项目负责人 | 项目专职安全员 | 联系电话 | |
序号 | 辨识评价项目 | 风险点描述(位置场所、特征表现、存在形式等) | 风险点合计数量 | ||||||
1 | 基坑 | ||||||||
2 | 土方回填 | ||||||||
3 | 工具式模板工程 | ||||||||
4 | 混凝土模板支撑工程 | ||||||||
5 | 承重支撑体系 | ||||||||
6 | 脚手架工程 | ||||||||
7 | 起重吊装及安装拆卸工程 | ||||||||
8 | 塔吊 | ||||||||
9 | 施工升降机 | ||||||||
10 | 搅拌机 | ||||||||
11 | 钢筋机械设备 | ||||||||
12 | 木工机械设备 | ||||||||
13 | 拆除工程 | ||||||||
14 | 暗挖工程 | ||||||||
15 | 高处作业 | ||||||||
16 | 高处作业吊篮 | ||||||||
17 | 施工临时用电 | ||||||||
18 | 有限空间作业 | ||||||||
19 | 动火作业 | ||||||||
20 | 生活区 | ||||||||
21 | 消防管理 | ||||||||
22 | 场内专用机动车辆 | ||||||||
23 | 场内非道路移动机械 | ||||||||
24 | 电动运输车辆 | ||||||||
25 | 防腐、油漆 | ||||||||
26 | 切割、焊接 | ||||||||
27 | 夏季施工 | ||||||||
28 | 冬季施工 | ||||||||
29 | 危险化学品的使用和储存 | ||||||||
30 | 专项施工方案监控程序 | ||||||||
31 | 三宝四口防护 |
附件2
四级安全风险分级清单
项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 项目 负责人 | 总监理 工程师 | 建设单位项目负责人 | 项目专职安全员 | 联系电话 | ||||||
序号 | 重大风险 (一级) | 较大风险 (二级) | 一般风险 (三级) | 低风险 (四级) | ||||||||||
场所、特征、形式 | 责任部门、人员 | 场所、特征、形式 | 责任部门、人员 | 场所、特征、形式 | 责任部门、人员 | 场所、特征、形式 | 责任部门、人员 | |||||||
附件3
重大事故隐患排查治理台账
项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 项目 负责人 | 总监理 工程师 | 建设单位项目负责人 | 项目专职安全员 | 联系 电话 | |||||
序号 | 隐患 名称 | 隐患 位置 | 隐患 简述 | 应急处置 措施 | 排查 时间 | 排查 负责人 | 整改 时间 | 整改 责任人 | 验收 时间 | 验收 结果 | 验收 责任人 | ||
附件4 | |||
双重预防机制建设重点内容 | |||
序号 | 阶段 | 项目 | 具体内容 |
1 | 项目开工准备阶段 | 双重预防 | 1、任务目标;2、组织机构;3、标准依据;4、评估方法;5、工作计划;6、职责分工;7、工作要求。 |
2 | 双重预防 | 1、培训内容,明确《建筑施工安全检查标准》中涉及的19项检查项目进行风险辨识评估、隐患排查治理的方式方法。2、培训人员范围;3、培训方式和时间;4、培训考核档案管理要求。 | |
3 | 双重预防 | 1、考核程序、内容;2、考核成绩评定标准;3、奖惩标准;4、奖惩落实的保证措施等。 | |
4 | 基础主体装修实施阶段 | 施工现场安全风险点清单 | 1、安全风险辨识评估的涵盖范围;2、风险点的位置场所、特征表现、存在形式等;3、风险点数量。4、责任部门、人员。 |
5 | 四级风险分级清单 | 1、重大风险(一级)、较大风险(二级)、一般风险(三级)、低风险(四级)位置场所、特征表现、存在形式;2、责任部门、人员。 | |
6 | 项目重大风险公示、告知制度 | 1、明确公示、告知的方式方法;2、公示、告知责任部门和人员及其职责;3、公示告知的图表、卡片、宣传栏、交底材料、安全标识等具体样式;4、制度落实奖惩措施等。 | |
7 | 风险分级管控措施 | 1、产生安全风险的作业场所或作业活动描述;2、工艺技术条件说明;3、技术保障措施;4、管理措施;5、应急处置措施;6、领导层、管理层、员工层管控责任。 | |
8 | 事故隐患排查治理制度 | 1、事故隐患排查治理范围、职责部门;2、事故隐患排查具体要求,包括排查类型、排查组织级别、排查周期、排查计划和周期、排查清单和记录等。3、隐患治理具体要求,包括隐患治理流程,一般隐患治理流程、重大隐患治理流程、隐患治理验收等。4、隐患治理工作评审、更新等持续改进要求。 | |
9 | 项目事故隐患排查治理记录 | 1、事故隐患名称、场所(位置)、管理措施;2、整改时限、整改责任人员、验收责任人员;3、验收结果以及验收时间。 | |
10 | 项目重大事故隐患排查治理台账 | 针对项目重大事故隐患,每项具体记录:1、事故隐患名称、场所、管理措施、应急措施、治理责任部门和人员;2、排查人员、时间;3、整改时限;整改责任人员、验收责任人员;4、验收结果以及验收时间。台账应根据工程施工形象变化持续进行更新。 | |
11 | 项目重大隐患治理情况报告记录 | 1、重大事故隐患名称、整改完成时间、责任人员;2、向住家部门报告人员、时间;3、住建部门受理时间、处置要求等。 | |
12 | 应急救援预案 | 1、组织机构;2、应急响应条件;3、应急人员、设备、机具配备要求;4、应急指挥体系、流程;5、应急救援流程。 | |
13 | 双重预防机制工作监理记录 | 1、施工单位分级管控和隐患排查治理工作相应内业资料;2、监理单位对施工单位有关双重预防机制建设工作的监督检查资料,包括对施工单位报验方案措施的审核资料;施工隐患治理的巡视检查材料;重大安全隐患治理的旁站监理资料;相关巡视旁站监理工作过程中发现问题、处理问题的监理内业资料。 | |
14 | 项目完工阶段 | 总结分析 | 1.施工单位:在项目竣工阶段进行项目双重机制建设工作总结,对隐患频率较高的安全风险进行重新评价分级;2.施工单位每年度要对本单位风险分级管控和隐患排查治理体系运行情况进行评审,根据单位经营环境、法律法规、标准规范的变化或事故事件反馈的需求,及时开展双重预防机制的更新活动,变更风险分级、隐患治理的范围、等级类别等内容。 |
15 | 住建部门:1.建立事故分析报告制度,及时梳理本地区项目生产安全事故情况,认真分析评估事故的发生与项目双重机制建设工作的内在联系,针对事故原因全链条修正完善本地区施工现场双重预防机制各个环节。2.健全重大事故隐患治理督办制度,设立专人负责受理本地区工程项目重大事故隐患报告,实行重大隐患台账销号管理,监督项目责任单位及时整改问题消除事故隐患。 |
附件5
房屋建筑和市政工程安全生产风险辨识分类等级指南
序号 | 分部 工程 | 安全生产风险 | 可能导致的事故 |
一、重大风险(红色) | |||
1 |
深基坑 | 开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、降水、边坡支护工程。 | 坍塌 |
2 | 开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、降水、边坡支护工程。 | 坍塌 | |
3 | 对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线、基坑土方超挖等,未采取专项防护措施。 | 坍塌 | |
4 | 深基坑施工未进行第三方监测。 | 坍塌 | |
5 | 有下列基坑坍塌风险预兆之一,且未及时处理: 1.支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值; 2.基坑侧壁出现大量漏水、流土; 3.基坑底部出现管涌; 4.桩间土流失孔洞深度超过桩径。 | 坍塌 | |
6 | 工具式模板工程 | 滑模、爬模、飞模、隧道模工程。 |
坍塌 |
7 |
混凝土模板支撑工程 | 水平混凝土构件模板支撑系统高度大于6m(含6m)或支撑跨度大于等于18m。 | 坍塌 |
8 | 施工总荷载大于等于15kN/m2(或板厚大于等于25cm)现浇混凝土板。 | 坍塌 | |
9 | 集中线荷载大于等于20kN/m(或梁截面大于等于0.50m2)的梁模板工程。 | 坍塌 | |
10 | 收缩缝双梁合用一个支撑体系的模板工程且现浇砼双梁截面积大于等于0.5㎡的模板工程。 | 坍塌 | |
11 | 承重支撑体系 | 用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载 700kg 及以上;或者混凝土浇筑中采用现浇梁、板等水平构件与现浇柱、剪力墙等竖向构件同时浇筑的满堂支撑体系,承受单点集中荷载700kg及以上。 |
坍塌 |
12 |
脚手架工程 | 搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。 | 坍塌 |
13 | 附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。 | 坍塌 | |
14 | 悬挑式脚手架工程中,分段架体搭设高度20m及以上的悬挑 式脚手架工程。 | 坍塌 | |
15 | 应判定为重大事故隐患的情形: 1.脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求; 2.未设置连墙件或连墙件整层缺失; 3.附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用; 4.附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效、被人为拆除破坏; 5.附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的 2/5或大于6米。 |
坍塌 | |
16 |
起重吊装及安装拆卸工程 | 采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | 倾覆 |
17 | 起重量300kN及以上,或搭设总高度200m及以上,或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。 | 倾覆 | |
18 | 应判定为重大事故隐患的情形: 1.塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备未经验收合格即投入使用,或未按规定办理使用登记; 2.塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求; 3.施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求; 4.起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查; 5.建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏; 6.施工升降机防坠安全器超过定期检验有效期,标准节连接螺栓缺失或失效; 7.建筑起重机械的地基基础承载力和变形不满足设计要求。 |
倾覆、起重伤害 | |
19 |
拆除工程 | 码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 | 坍塌、爆炸、中毒 |
20 | 文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。 | 坍塌 | |
21 | 拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求。 | 坍塌 | |
22 | 暗挖工程 | 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 | 坍塌 |
23 | 应判定为重大事故隐患的情形: 1.作业面带水施工未采取相关措施,或地下水控制措施失效且继续施工; 2.施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌,支护结构扭曲变形或出现裂缝,且有不断增大趋势,未及时采取措施。 | 坍塌 | |
24 |
其他 | 施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。 | 高坠 |
25 | 跨度大于36m及以上的钢结构安装工程;跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 |
坍塌 | |
26 | 开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。 | 坍塌 | |
27 | 重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 | 坍塌 | |
28 | 水下作业工程。 | 窒息 | |
29 | 采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全,尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 | 视情况 | |
30 | 高处作业 | 应判定为重大事故隐患的情形: 1.钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形不满足设计要求,钢结构、网架安装用支撑结构未按设计要求设置防倾覆装置 ; 2.单榀钢桁架(屋架)安装时未采取防失稳措施; 3.悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上,且未做可靠连接。 | 坍塌、高坠 |
31 | 施工临时用电 | 特殊作业环境(隧道、人防工程,高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境)照明未按规定使用安全电压。 | 触电 |
32 | 有限空间作业 | 地下有限空间作业工程,涉及硫化氢等有毒气体的市政污水管道、化粪池的维修、清理等。 | 坍塌、中毒、窒息 |
33 | 未履行“作业审批制度”,未对施工人员进行专项安全教育培训,未执行“先通风、再检测、后作业”原则;有限空间作业时现场未有专人负责监护工作。 | 坍塌、中毒、窒息 | |
二、较大风险(橙色) | |||
1 |
基坑工程 | 开挖深度超过 3m(含 3m)的基坑(市政工程及室外工程沟槽)的土方开挖、支护、降水工程。 | 坍塌 |
2 | 开挖深度虽未超过 3m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(市政工程及室外工程沟槽)的土方开挖、支护、降水工程。 | 坍塌 | |
3 | 模板工程及支撑体系 | 各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工 程。 | 坍塌 |
4 | 混凝土模板支撑工程:搭设高度 5m及以上,或搭设跨度10m及以上,或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值)10kN/㎡及以上,或集中线荷载(设计值)15kN/m及以上,或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | 坍塌 | |
5 | 承重支撑体系:用于钢结构安装的满堂支撑体系,或者混凝土浇筑中现浇梁、板等水平构件与现浇柱、剪力墙等竖向构件同时浇筑的满堂支撑体系。 | 坍塌 | |
6 |
脚手架工程 | 搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架)。 | 坍塌 |
7 | 卸料平台、高空作业(操作)平台工程。 | 坍塌、高坠 | |
8 | 异型脚手架工程、悬挑式脚手架工程。 | 坍塌、高坠 | |
9 | 高处作业吊篮 | 电动吊篮无专项施工方案,未组织论证,无监控管理措施。 | 高坠 |
10 | 未检查验收,吊篮未设置灭火器材。 | 高坠 | |
11 | 吊篮无保险绳,安全带系在吊篮和升降用钢丝绳上,未系挂在安全绳上。 | 高坠 | |
12 | 挑梁锚固或配重等抗倾覆装置不合格。 | 倾覆 | |
13 | 拆除工程 | 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 | 物体打击、坍塌、触电 |
14 | 暗挖工程 | 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室、管线工程。 | 坍塌 |
15 |
其它 | 建筑幕墙安装工程,钢结构、网架和索膜结构安装工程。 | 坍塌 |
16 | 人工挖扩孔桩工程;水下作业工程;装配式建筑混凝土预制构件安装工程;有限空间作业工程,涉及硫化氢等有毒气体的污水管道、设施的维修、衔接工程;大体积混凝土双层或多层钢筋绑扎工程;采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全,尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 | 坍塌、中毒、窒息等 | |
17 | 起重吊装及安装拆卸工程 | 采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 |
倾覆 |
18 |
采用起重机械进行安装的工程;起重设备安装、拆卸工程。 | 倾覆、高坠 | |
19 | 塔吊 | 无力矩限制器的或失效的;无超高、变幅、行走限位或失效。 | 起重伤害 |
20 | 吊钩无保险或吊钩磨损超标;塔吊卷扬机滚筒无保险装置。 | 起重伤害 | |
21 | 塔吊高度超过规定不安装附墙。 | 设备坍塌 | |
22 | 塔吊起重作业时吊点附近有人员站立或行走。 | 物体打击 | |
23 | 高塔指挥无可靠的通信设备,两台以上塔吊作业无防碰撞措施。 | 起重伤害 | |
24 | 塔吊基础埋件混凝土强度不符合要求,塔吊与架空线路小于安全距离无防护。 | 设备坍塌 | |
25 | 塔吊超过使用年限,未做评估鉴定的,由无资质队伍安拆,并无安拆方案。 | 综合伤害 | |
26 | 施工升降机 | 梯笼安全装置未经试验或不灵敏,门连锁装置不起作用的。 | 机具伤害 |
27 | 每层卸料口无防护门或防护门不符合标准,连接通道搭设不符合要求。 | 机具伤害 | |
28 |
超过规定承载人数无控制措施。未设置操作员面部识别或指纹识别系统的,电梯无楼层的照明和编号。 |
机具伤害 | |
29 | 搅拌机 | 料斗升起时有人员在料斗下,进料时头手伸入料斗和机架之间 | 机具伤害 |
30 | 有人进入筒内操作时无专人监护,运转时用手或工具伸入筒内扒料,搅拌机运输时未将料斗固定,各个转动机构无防护罩。 | 机具伤害 | |
31 | 钢筋机械设备
| 切断机切短料时不用套管或夹具,切断机运转中用手清除切刀附近的杂物。 | 机具伤害 |
32 | 对超过铭牌规定直径的料进行加工,调直机械设备两侧未设置防护挡板。 | 机具伤害 | |
33 | 木工机械设备
| 机械设备上无保险装置或不全或不灵敏。 | 机具伤害 |
34 | 无人操作时未切断电源,使用倒顺开关。 | 触电 | |
35 | 临时用电 | 临时用电配电系统不符合三级配电二级保护(TN-S系统)的要求。 | 触电 |
36 | 施工现场机械设备保护零线与工作零线混接,起不到保护作用。 | 触电 | |
37 | 变压器未按照要求设置防护措施。 | 触电 | |
38 | 室内低于2.5m办公场所、生活区及地下车库等潮湿场所未使用安全电压。 | 触电 | |
39 | 重复接地装置设置不达标,连接位置错误,数量不够。 | 触电 | |
40 | 施工现场机械设备外壳未接零保护,或设备未设置保护的。 | 触电 | |
41 | 动火作业 | 无作业许可、无灭火设施。 | 火灾 |
42 | 作业人员无有效的特种作业证。 | 火灾 | |
43 | 未建立落实危险性作业监护人制度,作业期间有监护人。 | 火灾 | |
44 | 未落实气瓶与动火点的距离在10m以上、氧气瓶与乙炔瓶的间距大于5m工作要求。 | 火灾 | |
45 | 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前和作业后,未清理作业现场的可燃物,作业现场及其下方或附近不能移走的可燃物未采取防火措施。 | 火灾 | |
46 | 生活区 | 生活区食堂未办理卫生许可证,工作人员无健康证。 | 中毒 |
47 | 液化气罐未年检,使用时与气灶距离太近。 | 火灾、爆炸 | |
48 | 使用非A级防火材质的临时设施。 | 火灾 | |
49 | 消防管理 | 施工现场未制定消防管理制度,未设置责任人管理。 | 火灾 |
50 | 施工现场配置的灭火器材数量及质量不达标。 | 火灾 | |
51 | 施工现场消防通道不畅通,且通道宽度不达标。 | 火灾 | |
52 | 高层建筑施工未配备消防水源或配置的消防水源不能满足消防要求。 | 火灾 | |
三、一般风险(黄色) | |||
1
| 高处作业 | 未正确使用劳动防护用品进行操作。 | 物体打击 |
2 | 临边未设置上杆1.2m,下杆0.6m的上下两道防护栏杆。 | 高坠 | |
3 | 电梯井内每隔10m未张设平网,立体交叉作业未采取隔离措施。 | 高坠 | |
4 | 25cm×25cm以上洞口不按规范设置防护措施。 | 高坠 | |
5 | 阳台楼板屋面临边无防护或防护不牢固,出入口未搭设防护棚或搭设不符合规范。 | 高坠、物体打击 | |
6 | 梯子使用上部不扎牢,下部无防滑措施,使用单面梯子时与地面夹角不符合要求,梯子下脚垫高使用。 | 高坠 | |
7 | 脚手架 | 搭设高度24m以下的落地式钢管脚手架工程。 | 坍塌 |
8 | 模板支架 | 搭设高度小于5m;搭设跨度小于10m;施工总荷载小于10kN/m²;集中线荷载小于15kN/m的混凝土模板支撑工程。 | 坍塌 |
9 | 基坑 | 开挖深度小于3m的基坑(槽)土方开挖、降水、支护工程。 | 坍塌 |
10 | 土方回填 | 夯土机械设备安全防护装置缺失。 | 机械伤害 |
11 | 基槽内土方回填不对称,设备不按照操作规程操作。 | 倾覆、倒塌 | |
12 | 机械设备夯实作业时水平间距及前后间距不达标。 | 机械伤害 | |
13 | 场内专用机动车辆 | 未按规定年检,操作人员未持有效证件上岗。 | 机械伤害 |
14 | 场内非道路移动机械 | 未按规定进行编码登记,操作人员未持证上岗。 | 机械伤害 |
15 | 电动运输车辆 | 载人类电动运输机械驶入施工升降机、施工楼层或地下室。 | 机械伤害 |
16 | 电动运输机械装载重量超过电动车额定载重,施工现场内运输货物速度超过5km/h。 | 机械伤害 | |
四、低风险(蓝色) | |||
1 | 防腐、油 漆 |
进行防腐施工、油漆涂刷,防护措施不当。 |
中毒 |
2 | 切割、焊接 |
切割设备距明火小于10.0m,焊接设备焊接施工产生烟气。 | 火灾、中毒 |
3 | 在狭窄空间进行高温焊接,且通风措施不良,焊接设备设施不符合安全要求。 | 中毒、火 灾 | |
4 | 夏季施工 | 无卫生保健措施,高温作业。 | 中暑 |
5 | 冬季施工 | 未及时清扫积雪、霜。 | 其他 |
6 | 危险化学品的使用和储存 | 施工现场化学危险品混放混用。 | 火灾、爆 炸 |
7 | 易燃易爆仓库无良好的通风条件,且仓库照明等电气设备不符合防火规定。 | 火灾、爆 炸 | |
8 | 氧气瓶乙炔瓶平放卧倒,氧气瓶乙炔瓶暴晒。各种气瓶无标准色。 | 火灾、爆 炸 | |
9 | 专项施工方案监控程序 | 重大危险源未辨识、未告知、备案、未公示、责任人、销号记录。 | 其他 |
10 | 未编写专项施工方案,未完善论证手续、未进行安全技术交底。 | 其他 | |
11 | 三宝四口防护 | 安全帽、安全带、安全网等防护用品未取得见证取样检测报告。 | 综合伤害 |
12 | 在建工程外侧未用密目网封闭。 | 高处坠落 | |
注:以上安全生产风险辨识分类、识别未尽之处,请参照《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2022 版)》、宁夏住建厅《自治区住房和城乡建设厅关于印发《宁夏危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》的通知》(宁建(建)发〔2019〕第31号)、《建筑施工安全检查评分表》(JGJ59-2011)及《重大危险源辨识》(GB18218-2000)等文件,结合施工现场施工实际情况,作业环境条件,进行施工现场重大危险源辨识,进行风险评价,制定相应整改措施,做到事前控制,预防为主,过程可控。 |
扫一扫在手机上查看当前页面