时间:2023-02-16 11:36 阅读量:5
根据《银川市新建商品房预售资金监管办法(试行)》要求,2020年12月1日后银川市三区办理《商品房预售许可证》的房地产开发项目需接受商品房预售资金监管,广大市民在购买纳入资金监管范围项目的商品房时,房地产开发公司必须将所有的购房款(包括定金、预付款、按揭贷款等各种房价款)直接存入监管账户内。为了预售资金监管各项措施落实到位,确保预售购房款全部进入监管账户,现将2022年11月1日至2023年2月10日银川市房地产开发企业办理的商品房预售资金监管账户信息予以公示,如发生缴纳账户与公示账户不一致、购房款未缴入监管账户等情况,请及时拨打举报电话:6899862。
附件:《商品房预售资金监管账户公示表(2022年11月1日-2023年2月10日)》
银川市住房和城乡建设局
2023年2月10日
序号 | 开发公司名称 | 监管银行 | 项目名称 | 一级监管账号 | 二级监管账号 | 备注 |
1 | 宁夏亘元房地产开发有限公司 |
招商银行股份有限公司银川分行 | 翡翠印巷特色商业街1#商业 | 99900641641080300017 | 根据自治区住房和城乡建设厅宁建(房)发[2022]5号文件规定,该企业为AA企业,该项目重点监管资金比例为销售款的20%
| |
翡翠印巷特色商业街2#商业 | 99900641641080300018 | |||||
翡翠印巷特色商业街3#商业 | 99900641641080300019 | |||||
翡翠印巷特色商业街4#商业 | 99900641641080300020 | |||||
翡翠印巷特色商业街5#商业 | 99900641641080300021 | |||||
2 | 银川中海海悦置业有限公司 |
中国建设银行股份有限公司银川西城支行 | 华樾5#住宅楼 | 64050112010000001702 | 64050112010000001702-2002 | 根据自治区住房和城乡建设厅宁建(房)发[2022]5号文件规定,该企业为AA企业,该项目重点监管资金比例为销售款的20%
|
华樾14#住宅楼 | 64050112010000001702-2005 | |||||
华樾15#住宅楼 | 64050112010000001702-2006 | |||||
华樾19#住宅楼 | 64050112010000001702-2008 | |||||
华樾20#住宅楼 | 64050112010000001702-2009 | |||||
华樾21#住宅楼 | 64050112010000001702-2010 | |||||
华樾22#住宅楼 | 64050112010000001702-2011 | |||||
3 | 永泰房地产集团(银川)有限公司 | 宁夏银行股份有限公司商城支行 | 银川永泰城4-24号楼 | 1200001092421 | ||
4 | 宁夏坤达房地产开发有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司银川金凤支行 | 泰云庭27号住宅楼 | 33040078801800001335 | 根据自治区住房和城乡建设厅宁建(房)发[2022]5号文件规定,该企业为AA企业,该项目重点监管资金比例为销售款的20%
| |
中国银行股份有限公司银川市兴庆支行 | 泰云庭25号住宅楼 | 106069422943 | ||||
宁夏银行股份有限公司丽景支行 | 泰云庭24号住宅楼 | 1200001100893 | ||||
宁夏银行股份有限公司北塔支行 | 泰云庭16号住宅楼 | 12000011117926 | ||||
泰云庭15号住宅楼 | 1200001113320 | |||||
中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市东城区支行 | 泰云庭17号住宅楼 | 964009010000859151 | ||||
5 | 宁夏中房实业集团有限公司 |
中信银行股份有限公司银川分行 | 玺云台小区六期35号住宅楼 | 8112401012800097409 | 根据自治区住房和城乡建设厅宁建(房)发[2022]5号文件规定,该企业为AA企业,该项目重点监管资金比例为销售款的20%
| |
6 |
宁夏房地产开发集团有限公司 |
中国银行股份有限公司银川市北京中路支行 | 云筑和院4号楼 | 964006010000859188 |
根据自治区住房和城乡建设厅宁建(房)发[2022]5号文件规定,该企业为AA企业,该项目重点监管资金比例为销售款的20%
| |
云筑和院7号楼 | 964000010000859218 | |||||
云筑和院8号楼 | 106069037712 | |||||
云筑和院9号楼 | 106069037382 | |||||
中国建设银行股份有限公司银川中瀛御景支行 | 云筑和院12号楼 | 106069039152 | ||||
云筑和院13号楼 | 106069039673 | |||||
云筑和院14号楼 | 64050112310000000762 | |||||
云筑和院4号楼 | 64050112310000000764 | |||||
云筑和院7号楼 | 64050112310000000765 | |||||
7 | 银川房投鸿博房地产开发有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市金凤区支行 | 揽秀苑5号住宅楼 | 964006010000859188 | ||
揽秀苑6号住宅楼 | 964000010000859218 | |||||
8 | 宁夏中悦置业有限公司 |
交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行营业部 | 西悦府二期50商业/配套 | 641301100013000404778-50 |
根据自治区住房和城乡建设厅宁建(房)发[2022]5号文件规定,该企业为AA企业,该项目重点监管资金比例为销售款的20%
| |
9 | 银川金地家宜房地产开发有限公司 |
招商银行股份有限公司银川分行 | 自在宸小区21号楼 | 9519020648103060029 | 根据自治区住房和城乡建设厅宁建(房)发[2022]5号文件规定,该企业为AA企业,该项目重点监管资金比例为销售款的20%
| |
自在宸小区23号楼 | 9519020648103060030 | |||||
自在宸小区27号楼 | 9519020648103060031 | |||||
自在宸小区28号楼 | 9519020648103060032 | |||||
10 | 银川房投鸿博房地产开发有限公司 |
宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 | 揽秀苑1号住宅楼 | 600528690050000020002 | ||
11 | 宁夏华尊立达房地产开发集团有限公司 |
宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 | 奥莱锦里5号楼 | 50000480003000003-0004 | ||
12 | 宁夏澳华房地产开发有限公司 | 交通银行股份有限公司银川公园街支行 | 南棠印小区3#住宅楼 | 641301101013000610486 | ||
13 | 银川市白云房地产开发有限公司 |
中国工商银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 玉庭华府1#楼商住 | 2902028038000002622 | ||
玉庭华府2#楼商住 | 2902028038000002746 | |||||
玉庭华府3#楼住宅 | 2902028038000002870 | |||||
玉庭华府4#楼住宅 | 2902028038000002994 | |||||
玉庭华府5#楼商住 | 2902028038000003001 | |||||
玉庭华府6#楼商住 | 2902028038000003125 | |||||
玉庭华府7#楼住宅 | 2902028038000003373 | |||||
玉庭华府8#楼住宅 | 2902028038000003497 | |||||
玉庭华府9#楼住宅 | 2902028038000003524 | |||||
玉庭华府10#楼商住 | 2902028038000003648 | |||||
玉庭华府11#楼住宅 | 2902028038000003772 | |||||
玉庭华府12#楼住宅 | 2902028038000003923 | |||||
玉庭华府13#楼住宅 | 2902028038000004151 | |||||
玉庭华府14#楼住宅 | 2902028038000004302 | |||||
玉庭华府15#楼住宅 | 2902028038000004550 | |||||
玉庭华府16#楼住宅 | 2902028038000004701 | |||||
玉庭华府17#楼住宅 | 2902028038000004949 | |||||
玉庭华府18#楼住宅 | 2902028038000005053 | |||||
玉庭华府19#楼住宅 | 2902028038000004825 | |||||
玉庭华府20#楼住宅 | 2902028038000004674 | |||||
玉庭华府21#楼住宅 | 2902028038000004426 | |||||
玉庭华府22#楼住宅 | 2902028038000004275 | |||||
玉庭华府23#楼住宅 | 2902028038000004027 | |||||
玉庭华府24#楼住宅 | 2902028038000003896 | |||||
玉庭华府25#楼商业 | 2902028038000003249 | |||||
14 | 宁夏房地产开发集团有限公司
|
中国银行股份有限公司银川市北京路支行
| 云筑和院1号楼 | 106069228913 | 根据自治区住房和城乡建设厅宁建(房)发[2022]5号文件规定,该企业为AA企业,该项目重点监管资金比例为销售款的20%
| |
云筑和院3号楼 | 106069228185 | |||||
云筑和院6号楼 | 106069227567 | |||||
中国建设银行股份有限公司银川中瀛御景支行 | 云筑和院2号楼 | 64050112310000000767 | ||||
云筑和院5号楼 | 64050112310000000768 | |||||
云筑和院10号楼 | 64050112310000000769 | |||||
云筑和院11号楼 | 64050112310000000770 | |||||
15 | 宁夏东城湖房地产开发有限公司 |
中国工商银行股份有限公司银川东城支行 | 金东豪庭南区4号楼 | 2902001138000001516 | ||
金东豪庭南区5号楼 | 2902001138000001640 | |||||
16 | 银川房投鸿博房地产开发有限公司 | 中信银行股份有限公司银川分行 | 揽秀苑4号楼 | 81124010012700097381 | ||
17 | 宁夏坤达房地产开发有限公司 | 宁夏银行股份有限公司丽景支行 | 泰云庭23号楼 | 1200001116328 | 根据自治区住房和城乡建设厅宁建(房)发[2022]5号文件规定,该企业为AA企业,该项目重点监管资金比例为销售款的20%
| |
泰云庭24号楼 | 1200001100893 | |||||
宁夏银行股份有限公司北塔支行 | 泰云庭16号楼 | 12000011117926 | ||||
中国银行股份有限公司银川市兴庆支行 | 泰云庭25号楼 | 106069422943 | ||||
泰云庭26号楼 | 106069214728 | |||||
18 | 宁夏万宇翔宸房地产有限公司
|
中信银行股份有限公司银川分行 | 阅锦湾3号楼 | 6232802490000409 | 根据自治区住房和城乡建设厅宁建(房)发[2022]5号文件规定,该企业为AA企业,该项目重点监管资金比例为销售款的20%
| |
阅锦湾5号楼 | 6232802490000417 | |||||
阅锦湾9号楼 | 6232802490000425 | |||||
阅锦湾15号楼 | 6232802490000441 | |||||
阅锦湾16号楼 | 6232802490000458 | |||||
阅锦湾17号楼 | 6232802490000466 | |||||
阅锦湾18号楼 | 6232802490000474 | |||||
阅锦湾21号楼 | 6232802490000482 | |||||
阅锦湾22号楼 | 6232802490000490 | |||||
阅锦湾14号楼 | 6232802490000433 |